RESULTADOS
13ª FECHA
Bell Voley vs. GELP 3-0 (25-22 27-25 29-27)
Los Andes vs. River Plate 0-3 (16-25 18-25 16-25)
Boca vs. Estudiantes 3-0 (25-21 25-14 25-17)
Banco Nación vs. Atlético María Juana 3-0 (25-13 25-8 25-10)
14ª FECHA
Bell Voley vs. River Plate 3-2 (25-17 18-25 22-25 26-24 15-13)
Los Andes vs. GELP 0-3 (15-25 15-25 17-25)
Boca vs. Atlético María Juana 3-0 (25-15 25-16 25-9)
Banco Nación vs. Estudiantes 3-0 (25-10 25-15 25-18)
TABLA DE POSICIONES:
1° Banco Nación 36 (12 PJ)
2° Boca Juniors 30 (12 PJ)
3° River Plate 27 (12 PJ)
4° Club Bell Voley 20 (12 PJ)
5° Gimnasia La Plata 19 (12 PJ)
6° Regatas de Resistencia 13 (10 PJ)
7° Atlético María Juana 12 (12 PJ)
8° Estudiantes de Paraná 9 (12 PJ)
9° Los Andes de Alcorta 8 (12 PJ)
10° Koyote Salta 0 (10 PJ)
Germán Monetto
Prensa Bell Voley
No hay comentarios:
Publicar un comentario