19ª FECHA (viernes y sábado)
Koyote vs. Banco Nación 0-3 (19-25 18-25 21-25)
Regatas vs. Boca Juniors 0-3 (14-25 12-25 15-25)
River vs. Atlético María Juana 3-0 (25-18 25-22 25-12)
GELP vs. Estudiantes 3-0 (25-22 25-23 25-17)
Libres: Bell Voley y Los Andes
20ª FECHA (domingo)
Koyote vs. Boca Juniors 0-3 (18-25 21-25 13-25)
Regatas vs. Banco Nación 0-3 (23-25 20-25 14-25)
River vs. Estudiantes 3-1 (25-12 23-25 25-15 25-15)
GELP vs. Atlético María Juana 3-0 (25-12 25-19 25-23)
Libres: Bell Voley y Los Andes
TABLA DE POSICIONES:
1° Banco Nación 48 (16 PJ)
2° Boca Juniors 39 (16 PJ)
3° River Plate 38 (16 PJ)
4° Gimnasia
5° Club Bell Voley 29 (16 PJ)
6° Atlético María Juana 19 (18 PJ)
7° Estudiantes de Paraná 18 (18 PJ)
8° Regatas de Resistencia 16 (16 PJ)
9° Los Andes de Alcorta 8 (16 PJ)
10° Koyote Salta 0 (16 PJ)
PROXIMA FECHA
21ª (viernes 13/03)
Koyote vs. Los Andes
Regatas vs. Bell Voley
(sábado 14/03)
Banco Nación vs. River
Boca vs. GELP
Libres: Estudiantes y María Juana
22ª (domingo 15/03)
Koyote vs. Bell Voley
Regatas vs. Los Andes
Boca Juniors vs. River
Banco Nación vs. GELP
Libres: Estudiantes y María Juana
No hay comentarios:
Publicar un comentario